一、企業(yè)基本情況 | |||||
單位名稱 | 南京凱燕電子有限公司 | ||||
處理設(shè)施地址 | 江蘇省南京市江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)翔鳳路6號(hào) | ||||
二、處理企業(yè)資格許可年處理能力 | |||||
廢電視機(jī)/臺(tái) | 廢冰箱/臺(tái) | 廢洗衣機(jī)/臺(tái) | 廢空調(diào)/臺(tái) | 廢電腦/套 | 合計(jì)處理能力/臺(tái) |
600000 | 400000 | 380000 | 200000 | 350000 | 1930000 |
三、拆解處理情況(報(bào)表時(shí)段:2021年4月1日-2021年6月30日) | |||||
廢棄電器名稱 | 接收數(shù)量 (臺(tái)) | 拆解數(shù)量 (臺(tái)) | |||
電視機(jī) | 10969 | 7771 | |||
電冰箱 | 94230 | 90292 | |||
洗衣機(jī) | 10166 | 8620 | |||
房間空調(diào)器 | 47689 | 42519 | |||
微型計(jì)算機(jī) | 9384 | 9329 |
南京凱燕電子有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18048288號(hào)-1